Necessidade de Capital de Giro = Aplicações Operacionais − Fontes Operacionais. Base 365 dias — cada prazo médio vira um saldo monetário.
Uma empresa estimou os níveis de atividade para o exercício seguinte e calculou seus prazos médios correspondentes. Os resultados estão apresentados a seguir: Receitas com vendas a prazo: R$ 250.000,00; Custo dos produtos vendidos: R$ 110.000,00; Aquisição de matéria-prima a prazo: R$ 90.000,00; Demais despesas operacionais: R$ 30.000,00; Prazo médio de contas a receber: 38 dias; Prazo médio dos estoques: 32 dias; Prazo médio de contas a pagar: 34 dias; Prazo médio de demais despesas operacionais a pagar: 22 dias. Com base exclusivamente nos dados apresentados, a necessidade de capital de giro dessa empresa é de
A NCG representa o montante de recursos que a empresa precisa manter para financiar seu ciclo operacional — o descompasso entre pagar fornecedores/salários e receber dos clientes.
| Variável | Valor Anual (R$) | Prazo Médio (dias) | Grupo |
|---|---|---|---|
| Receitas com vendas a prazo | 250.000,00 | PMR = 38 | Aplicação |
| Custo dos produtos vendidos (CPV) | 110.000,00 | PME = 32 | Aplicação |
| Aquisição de matéria-prima a prazo | 90.000,00 | PMP = 34 | Fonte |
| Demais despesas operacionais | 30.000,00 | PMD = 22 | Fonte |
| Conta | Cálculo | Valor (R$) |
|---|---|---|
| A — APLICAÇÕES (Ativo Operacional) | ||
| Contas a Receber | (250.000 ÷ 365) × 38 | 26.027,40 |
| Estoques | (110.000 ÷ 365) × 32 | 9.643,84 |
| Total Aplicações | 26.027,40 + 9.643,84 | 35.671,24 |
| B — FONTES (Passivo Operacional) | ||
| Fornecedores | (90.000 ÷ 365) × 34 | 8.383,56 |
| Demais Despesas a Pagar | (30.000 ÷ 365) × 22 | 1.808,22 |
| Total Fontes | 8.383,56 + 1.808,22 | 10.191,78 |
| NCG = Aplicações − Fontes | 35.671,24 − 10.191,78 | 25.479,46 |
| Alt. | Valor | Armadilha provável |
|---|---|---|
| (B) R$ 26.027 | Só contas a receber | Esquece os estoques nas aplicações — usa apenas o PMR |
| (C) R$ 27.287 | Cálculo com base 360 | Usa divisor 360 (ano comercial) em vez de 365: diferença pequena mas suficiente para mudar a alternativa |
| (D) R$ 35.671 | Total das aplicações | Usa apenas o lado do Ativo (aplicações) sem subtrair as fontes operacionais — confunde NCG com Ativo Cíclico Total |
A necessidade de capital de giro dessa empresa é de:
Esta é uma questão de Análise das Demonstrações — o CFC cobra 50, de várias áreas. Dominar uma não diz se você passa. Responda as provas reais sem o gabarito do lado e descubra seu score projetado para o próximo CFC.
Praticar Análise das DC e ver meu score →